INSS: Antecipação do 13º Salário Começa a Cair na Conta essa semana – Consulte as Datas!
Saiba tudo sobre a antecipação do 13º salário do INSS em 2024, incluindo quem recebe e as datas de pagamento das parcelas.
Uma boa notícia para os aposentados e pensionistas do INSS: o pagamento do tão esperado 13º salário do INSS está próximo, e irá beneficiar mais de 30 milhões de brasileiros. Dessa forma, neste artigo, você encontrará informações detalhadas sobre essa antecipação do 13º salário, incluindo as datas de pagamento e quem está elegível para receber. Continue a leitura e saiba mais.
Antecipação do 13º salário
Desde o início da pandemia em 2020, o Governo Federal tem antecipado o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, proporcionando, dessa maneira, um alívio financeiro em tempos difíceis.
Leia mais: Urgente: 13º Salário Cortado para 6 Milhões de Beneficiários do INSS em 2024 – Saiba Mais!
Assim, esse ano não será diferente: o 13º será dividido em duas parcelas no primeiro semestre, ao invés de ser pago no segundo semestre do ano. Dessa maneira, essa medida visa beneficiar ainda mais os segurados do INSS, proporcionando uma grana extra muito esperada.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
Quem receberá o 13º salário antecipado
A antecipação do 13º salário do INSS contemplará diversos grupos de beneficiários, incluindo aposentados, pensionistas e aqueles que receberam benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão.
Leia mais: Como fazer empréstimo usando o FGTS como garantia? Confira agora
Entretanto, é importante ressaltar que cerca de 6 milhões pessoas que recebem o BPC Loas não serão contemplados com essa antecipação do 13º salário do INSS em 2024. Isso se dá pois o BPC se trata de um benefício assistencial.
Datas de pagamento e valores do 13º salário INSS
As duas parcelas do 13º salário do INSS serão pagas em datas específicas. A primeira parcela, equivalente a 50% do valor do benefício, será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio.
No entanto, o pagamento da a segunda parcela, que corresponde à diferença entre os 50% antecipados e o total do abono anual, será entre os dias 24 de maio e 7 de junho.
Ademais, vale lembrar que na segunda parcela poderão incidir descontos do Imposto de Renda, por exemplo, aos que são contribuintes.
Dessa maneira, veja os calendários de pagamento abaixo.
Leia mais: Aposentados Receberão R$11.679 do INSS – Saiba o Calendário e Quem tem Direito!
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Veja Também: CALENDÁRIO 13º SALÁRIO INSS 2024
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: Tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias: Clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.