Lula surpreendeu os aposentados ao anunciar mudança nos pagamentos em abril – Veja como isso te impacta
Além dos pagamentos regulares, beneficiários do INSS também receberão abono antecipado em abril. Veja.
Os aposentados e pensionistas que aguardavam ansiosos pelos pagamentos do INSS deste mês têm motivos para comemorar. Em abril, além dos benefícios regulares, também irão receber a antecipação do 13º salário anunciada pelo presidente Lula. Essa mudança não apenas traz alívio para os beneficiários, mas também impacta positivamente a economia nacional. Continue a leitura e saiba mais.
Antecipação do 13º salário do INSS
A antecipação do 13º salário é uma medida que visa beneficiar não apenas os aposentados e pensionistas, mas também os segurados e dependentes que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão..
Leia mais: STF Adia Julgamento do Recurso sobre Revisão da Vida Toda – Entenda o Caso!
No entanto, é importante ressaltar que pessoas que recebem benefícios assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não serão contemplados com essa antecipação e não têm direito a 13º salário.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
Valores dos pagamentos do INSS
Anualmente, os valores do salário mínimo sofrem atualizações, o que consequentemente influencia nos valores mínimos e máximos recebidos pelos beneficiários do INSS.
Para o ano de 2024, o salário mínimo estabelecido é de R$ 1.412,00, enquanto o teto máximo para os benefícios do INSS é de R$ 7.786,01.
Essa atualização anual nos valores de pagamento é essencial para garantir que os beneficiários recebam valores justos de acordo com as condições econômicas atuais.
Como vai funcionar o pagamento antecipado do 13º salário do INSS?
O pagamento do 13º salário será realizado em duas etapas para os beneficiários do INSS. Na primeira parcela, que corresponde a 50% do valor total do benefício mensal, será disponibilizada junto com os demais benefícios correspondentes a essa competência.
Já a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o montante adiantado na primeira parcela. Essa segunda parte será paga junto com os benefícios relativos ao mês de maio. Além disso, vale lembrar que na segunda parcela, pode haver descontos como o Imposto de Renda.
Assim sendo, a pessoa que recebe um salário mínimo, receberá em abril R$ 1.412,00 + R$ 706,00. No entanto a pessoa que recebe o teto do INSS receberá R$7.786,01 + R$ 3.893,00.
Veja os calendários de pagamento do INSS abaixo.
Calendário de pagamento para quem recebe um salário mínimo
Final | DEZ/23 | Jan/24 | FEV/24 | Mar/24 | ABR/24 | MAI/24 | Jun/24 | Jul/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | Nov/24 | DEZ/24 |
1 | 21/DEZ | 25/Jan | 23/FEV | 22/Mar | 24/ABR | 24/MAI | 24/Jun | 25/Jul | 26/AGO | 24/SET | 25/OUT | 25/Nov | 20/DEZ |
2 | 22/DEZ | 26/Jan | 26/FEV | 25/Mar | 25/ABR | 27/MAI | 25/Jun | 26/Jul | 27/AGO | 25/SET | 28/OUT | 26/Nov | 23/DEZ |
3 | 26/DEZ | 29/Jan | 27/FEV | 26/Mar | 26/ABR | 28/MAI | 26/Jun | 29/Jul | 28/AGO | 26/SET | 29/OUT | 27/Nov | 26/DEZ |
4 | 27/DEZ | 30/Jan | 28/FEV | 27/Mar | 29/ABR | 29/MAI | 27/Jun | 30/Jul | 29/AGO | 27/SET | 30/OUT | 28/Nov | 27/DEZ |
5 | 28/DEZ | 31/Jan | 29/FEV | 28/Mar | 30/ABR | 31/MAI | 28/Jun | 31/Jul | 30/AGO | 30/SET | 31/OUT | 29/Nov | 30/DEZ |
6 | 2/Jan | 1/FEV | 1/Mar | 1/ABR | 2/MAI | 3/Jun | 1/Jul | 1/AGO | 2/SET | 1/OUT | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/FEV | 2/Mar | 2/ABR | 3/MAI | 4/Jun | 2/Jul | 2/AGO | 3/SET | 2/OUT | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/FEV | 3/Mar | 3/ABR | 6/MAI | 5/Jun | 3/Jul | 5/AGO | 4/SET | 3/OUT | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/FEV | 5/Mar | 4/ABR | 7/MAI | 6/Jun | 4/Jul | 6/AGO | 5/SET | 4/OUT | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/FEV | 7/Mar | 5/ABR | 8/MAI | 7/Jun | 5/Jul | 7/AGO | 6/SET | 7/OUT | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Calendário de pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final | DEZ/23 | Jan/24 | FEV/24 | Mar/24 | ABR/24 | MAI/24 | Jun/24 | Jul/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | Nov/24 | DEZ/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/FEV | 1/Mar | 1/ABR | 2/MAI | 3/Jun | 1/Jul | 1/AGO | 2/SET | 1/OUT | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/FEV | 4/Mar | 2/ABR | 3/MAI | 4/Jun | 2/Jul | 2/AGO | 3/SET | 2/OUT | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/FEV | 5/Mar | 3/ABR | 6/MAI | 5/Jun | 3/Jul | 5/AGO | 4/SET | 3/OUT | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/FEV | 6/Mar | 4/ABR | 7/MAI | 6/Jun | 4/Jul | 6/AGO | 5/SET | 4/OUT | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/FEV | 7/Mar | 5/ABR | 8/MAI | 7/Jun | 5/Jul | 7/AGO | 6/SET | 7/OUT | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Veja Também: NOVO PAGAMENTO EXTRA SE APROXIMA
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: Tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias: Clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.